| 2020年一级建造师考试各省合格人员名单汇总 | |||
| 省份 | 成绩查询入口 | 名单公布公告 | |
| 北京 | 并入下一年 | 并入下一年 | |
| 上海 | 入口已开通 | 已公布(4161人) | |
| 天津 | 入口已开通 | 已公布(4153人) | |
| 重庆 | 入口已开通 | 已公布(4801人) | |
| 河北 | 入口已开通 | 已公布(6964人) | |
| 山西 | 入口已开通 | 已公布(4709人) | |
| 内蒙古 | 入口已开通 | 暂未公布 | |
| 辽宁 | 入口已开通 | 已公布( ) | |
| 吉林 | 入口已开通 | 已公布(1632人) | |
| 黑龙江 | 入口已开通 | 暂未公布 | |
| 江苏 | 入口已开通 | 已公布(16418人) | |
| 浙江 | 入口已开通 | 已公布(8584人) | |
| 安徽 | 入口已开通 | 已公布(7479人) | |
| 福建 | 入口已开通 | 已公布(6342人) | |
| 江西 | 入口已开通 | 已公布(3770人) | |
| 山东 | 入口已开通 | 已公布(12686人) | |
| 湖南 | 入口已开通 | 已公布(7037人) | |
| 湖北 | 入口已开通 | 暂未公布 | |
| 广东 | 入口已开通 | 已公布( 人) | |
| 广西 | 入口已开通 | 已公布( 人) | |
| 海南 | 入口已开通 | 已公布(806人) | |
| 四川 | 入口已开通 | 已公布(11453人) | |
| 贵州 | 入口已开通 | 暂未公布 | |
| 云南 | 入口已开通 | 已公布(2511人) | |
| 河南 | 入口已开通 | 已公布(11458人) | |
| 陕西 | 入口已开通 | 已公布(7414人) | |
| 甘肃 | 入口已开通 | 已公布(2499人) | |
| 青海 | 入口已开通 | 已公布(407人) | |
| 宁夏 | 入口已开通 | 已公布(707人) | |
| 新疆 | 暂停考试 | 暂停考试 | |
| 西藏 | 入口已开通 | 已公布(75人) | |









